구 분 | 대상 (1개사) |
최우수상 (2개사) |
우수상 (2개사) |
장려상 (5개사) |
---|---|---|---|---|
금 액 | 5천만원 | 3천만원 | 2천만원 | 1천만원 |
참가기업 서류 접수
(11.08 ~ 11.28)
서류심사
(11.29 ~ 12.07)
예선발표 심사
(12.07~12.10)
본선발표 및 시상식
(12.16)
주 최 : | 호반그룹 |
주 관 : | 대한전선, 전자신문, 플랜에이치벤처스 |
중소기업 : | 중소기업 범위기준(중소기업기본법 제2조 및 같은 법 시행령 제3조)에 해당하는 모든 중소기업(업력상관없음) |
스타트업 : | 공고일 기준 설립일 창업 7년 미만 (중소기업창업 지원법 제2조제2호에 따른 창업자, 제2호의2에 따른 재창업자, 제2호의3에 따른 초기창업자) |
분야 | 주제 |
---|---|
건설 / 제조 | 원가절감 / 공기단축 / 공법개선 / 안전보건 / 건설ICT / loT스마트시티 / 디지털트윈 / 스마트팩토리 / RPA |
공통 / 기타 | 빅데이터 / AI / 에너지, 친환경 / 메타버스 / 자율주행 |
구 분 | 대상 (1개사) |
최우수상 (2개사) |
우수상 (2개사) |
장려상 (5개사) |
---|---|---|---|---|
금 액 | 5천만원 | 3천만원 | 2천만원 | 1천만원 |